96%
今日销售目标完成率
18
需要关注的异常门店
38
今日进行中的市场活动
12
建议生成一店一策的门店
今日 CEO 判断
| 异常 | AI 判断 | 责任人 |
|---|---|---|
| 校园店晚间销售下滑 | 18:00-21:00 连续 2 天低于近 14 天均值 15%,需要晚自习双杯组合补救 | 销售负责人 + 店长,18:00 前上线 |
| 外卖型门店毛利下降 | 订单增长 11% 但毛利下降 5.8 个点,高满减需要立即收口 | 市场负责人,17:00 前改平台活动 |
| 社区店客单价走低 | 老会员复购稳定但组合购买减少,适合家庭分享下午茶 | 店长辅助 Agent,明日 16:00 执行 |
销售线:8 家校园/写字楼门店按时段追单,17:30 前确认店员话术和社群触达。
市场线:6 家外卖型门店暂停高满减,改热饮/果茶组合,限制低毛利 SKU。
门店线:12 家门店生成任务卡:活动时段、主推产品、话术、审核项、次日复盘指标。
发现问题总部看异常门店、活动毛利和销售缺口。
拆解原因销售和市场负责人按角色查看原因。
生成动作店长拿到本店方案、话术和任务。
复盘结果次日回看核销、毛利、客单价和执行完成率。
销售异常诊断
销售负责人看到的不是排名,而是目标缺口、原因排序和可追动作。
-7.6万
今日模拟销售缺口
5
优先跟进门店
3
主要异常原因
明早
复盘节点
| 门店 | 类型 | 异常 | 销售动作 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳太原街店 | 商圈店 | 新品杯数占比低于 8% | 周末高峰前补试饮台,店员用三句话推荐新品,购买后引导入群领下次券 | 待执行 |
| 东北大学店 | 校园店 | 晚间销售低于均值 18% | 18:00 前发社群,18:00-21:00 推晚自习双杯组合,21:30 回传核销 | 可直接执行 |
| 浑南社区店 | 社区店 | 客单价连续 3 天下降 | 16:00-18:30 推家庭分享下午茶,不做全场降价,目标客单价 +8% | 价格需审核 |
| 外卖中心店 | 外卖型 | 订单涨但毛利降 5.8 点 | 17:00 前暂停满减,改热饮/果茶组合,限制低毛利 SKU | 高风险 |
市场活动复盘
市场负责人从“活动有没有效果”进一步看到“哪些门店适合继续,哪些要换打法”。
| 活动 | AI 结论 | 明日动作 |
|---|---|---|
| 校园晚间双杯组合 | 18:00-21:00 核销高,晚间订单可补救 | 继续,扩到 8 家校园店;17:30 前必须完成社群文案 |
| 外卖高满减 | 订单增但毛利降 5.8 点 | 暂停 6 家门店,改固定组合套餐;低毛利 SKU 不参加 |
| 社区下午茶套餐 | 客单价可提升且毛利稳定 | 扩到 12 家社区店;16:00-18:30 执行,19:00 复盘 |
| 商场新品试饮 | 曝光有但转化低,执行不均 | 补物料、试饮台和三句话推荐;记录入群人数 |
继续:校园晚间双杯组合,只在 18:00-21:00 生效,不做全场折扣。
调整:外卖满减改热饮/果茶组合,低毛利 SKU 自动排除。
新建:商场店新品试饮 + 会员入群,店员必须使用统一三句话推荐。
复盘:明日看核销率、客单价、会员新增、毛利变化和执行截图。
一店一策门店列表
点击门店卡片,查看店长辅助 Agent 为该店生成的营销方案、审核项和执行任务。